
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 高低溫試驗箱 > 高低溫濕熱試驗箱 > DB-TH-S-80Z高低溫濕熱測試箱
                            
簡要描述:高低溫濕熱測試箱提供高溫、低溫、高濕、低濕的環(huán)境,以比較橡膠、塑料、電子產(chǎn)品等測試前后的材質(zhì)變化及強力的減衰程度。本機亦可模擬貨柜環(huán)境,以檢測橡膠、塑料在高溫高濕下,褪色、收縮的情形。本機專門試驗各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕的性能。
| 產(chǎn)品型號:DB-TH-S-80Z | 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 | 
| 更新時間:2025-01-13 | 訪 問 量:974 | 
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
| 品牌 | KEBAO/科寶中寶 | 規(guī)格 | 定做 | 
|---|---|---|---|
| 真空度 | 5pa | 有效拉伸空間 | 650 | 
| 類型 | 其他衡器 | 結(jié)構(gòu)原理 | 機械秤 | 
| 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 
高低溫濕熱測試箱
產(chǎn)品品牌:科寶中寶
高低溫濕熱測試箱技術(shù)參數(shù):
型號  | DB-TH-S-80Z  | 
內(nèi)箱尺寸  | W×H×D :400*500*400  | 
外箱尺寸  | 方便客戶參考是否能進入電梯  | 
溫度范圍  | G: -20℃— +100℃(150℃) Z: -40℃— +100℃(150℃) D: -70℃— +100℃(150℃)  | 
濕度范圍  | 20% RH —98% RH  | 
控制穩(wěn)定度  | 溫度±0.5℃ 濕度±2.0%  | 
分布均勻度  | 溫度±2.0℃ 濕度±3.0%  | 
升溫速率  | 3℃/min(由-40℃升至30℃約25分鐘)非線性空載  | 
降溫速率  | 1℃/min(由30℃降至-40℃約70分鐘)非線性空載  | 
溫度極限  | zui高溫度 +150℃ zui低溫度-70℃  | 
產(chǎn)品結(jié)構(gòu):
加熱器  | 采用中國臺灣進口不銹鋼鰭片式散熱管U形加熱管  | 
加濕器  | 分體式加濕筒設(shè)計  | 
箱門  | 單門, 雙層門,嵌入式無反作用平面把手 / 四層真空鋼化玻璃加大窗口 / 電熱自動除霧, 進口“PHILIP"照明燈管  | 
濕度系統(tǒng)  | 內(nèi)藏不銹鋼水箱15L 1只 / 自動給水泵浦1個(自動將下層水箱的水供輸?shù)缴蠈?/span>) / 水回收裝置/缺水警報裝置  | 
運風(fēng)機  | 馬達1只 / 不銹鋼加長軸心 / 多翼式扇葉鋁合金風(fēng)輪(SIROCCO FAN) / 特殊可調(diào)百頁送風(fēng)循環(huán)系統(tǒng)  | 
內(nèi)箱材質(zhì)  | SUS #304 不銹鋼板  | 
外箱材質(zhì)  | SUS #304 不銹鋼板  | 
保溫材質(zhì)  | 硬質(zhì)Polyurethane發(fā)泡+玻璃棉  | 
迫緊  | 硅膠發(fā)泡迫緊1條  | 
置物架  | 箱體內(nèi)設(shè)有高度可調(diào)之不銹鋼置物架2個(材質(zhì):SUS #304 不銹鋼) 
  | 
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
廣東科寶試驗設(shè)備有限公司 公司地址:廣東省東莞市東城區(qū)獅環(huán)路15號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
            微信二維碼
            網(wǎng)站二維碼